<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: C/2009 R1 McNaught – Heller Komet am Sommerhimmel</title>
	<atom:link href="http://blog.aschnabel.bplaced.net/2010/05/c2009-r1-mcnaught-heller-komet-am-sommerhimmel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aschnabel.bplaced.net/2010/05/c2009-r1-mcnaught-heller-komet-am-sommerhimmel/</link>
	<description>Andis Weblog über Astronomie und andere Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 20:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://blog.aschnabel.bplaced.net/2010/05/c2009-r1-mcnaught-heller-komet-am-sommerhimmel/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aschnabel.bplaced.net/wordpress/?p=1109#comment-254</guid>
		<description>Heute früh (ca. 2 Uhr) konnte ich ihn vom Küchenfenster aus ebenfalls in Augenschein nehmen. Durch den aufgehellten Himmel im NO war der Komet im 10x50 Fernglas leider kein einfaches Objekt, aber trotzdem direkt und eindeutig als ovaler Lichtfleck 5. bis 6. Größenklasse sichtbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute früh (ca. 2 Uhr) konnte ich ihn vom Küchenfenster aus ebenfalls in Augenschein nehmen. Durch den aufgehellten Himmel im NO war der Komet im 10&#215;50 Fernglas leider kein einfaches Objekt, aber trotzdem direkt und eindeutig als ovaler Lichtfleck 5. bis 6. Größenklasse sichtbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Asmus, Uwe</title>
		<link>http://blog.aschnabel.bplaced.net/2010/05/c2009-r1-mcnaught-heller-komet-am-sommerhimmel/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Asmus, Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aschnabel.bplaced.net/wordpress/?p=1109#comment-246</guid>
		<description>Hallo Andreas,
auch ich kann von einen Beobachtungserfolg berichten. Nachdem ich R1 schon Sonnabend früh (5.6.10 1:45 Uhr, unchristliche Zeit)beobachten konnte, ist es mir vorgestern nochmal gelungen (aufzustehen);-). Beide male war der Komet gut zu sehen leider ohne Strukturen und Schweif. Dafür war es jedes mal zu dunstig am Horizont.
Ich werd es bei der nächsten Wolkenlücke auf jeden Fall nochmal versuchen um endlich wieder einen Kometen mit Schweif zu sehen!
Grüße aus der Südkurve
Uwe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas,<br />
auch ich kann von einen Beobachtungserfolg berichten. Nachdem ich R1 schon Sonnabend früh (5.6.10 1:45 Uhr, unchristliche Zeit)beobachten konnte, ist es mir vorgestern nochmal gelungen (aufzustehen);-). Beide male war der Komet gut zu sehen leider ohne Strukturen und Schweif. Dafür war es jedes mal zu dunstig am Horizont.<br />
Ich werd es bei der nächsten Wolkenlücke auf jeden Fall nochmal versuchen um endlich wieder einen Kometen mit Schweif zu sehen!<br />
Grüße aus der Südkurve<br />
Uwe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://blog.aschnabel.bplaced.net/2010/05/c2009-r1-mcnaught-heller-komet-am-sommerhimmel/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aschnabel.bplaced.net/wordpress/?p=1109#comment-242</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch Jan zur erfolgreichen
Kometensichtung.

Eine erste Sichtung lässt sich bei mir leider noch auf sich warten, Dank diverser beruflicher Verpflichtungen. Aber ich hoffe, dass ich den Kometen in den nächsten 3 Wochen noch erwischen werde. Wenn nicht, gibts dieses Jahr noch 103P/Hartley zu bestaunen, der dann weitaus günstiger zu beobachten ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch Jan zur erfolgreichen<br />
Kometensichtung.</p>
<p>Eine erste Sichtung lässt sich bei mir leider noch auf sich warten, Dank diverser beruflicher Verpflichtungen. Aber ich hoffe, dass ich den Kometen in den nächsten 3 Wochen noch erwischen werde. Wenn nicht, gibts dieses Jahr noch 103P/Hartley zu bestaunen, der dann weitaus günstiger zu beobachten ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Hattenbach</title>
		<link>http://blog.aschnabel.bplaced.net/2010/05/c2009-r1-mcnaught-heller-komet-am-sommerhimmel/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Jan Hattenbach</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aschnabel.bplaced.net/wordpress/?p=1109#comment-241</guid>
		<description>Hallo Andreas, Danke für diesen ausführlichen Beitrag und insbesondere für das Infoblatt. Hat mir sehr geholfen bei meinen Sichtungen des Kometen am Wochenende! Habe in meinem Blog (http://www.kosmologs.de/kosmo/blog/himmelslichter/sonnensystem/2010-06-06/komet-mcnaught-ist-sichtbar) ein Foto gepostet! VG, Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas, Danke für diesen ausführlichen Beitrag und insbesondere für das Infoblatt. Hat mir sehr geholfen bei meinen Sichtungen des Kometen am Wochenende! Habe in meinem Blog (<a href="http://www.kosmologs.de/kosmo/blog/himmelslichter/sonnensystem/2010-06-06/komet-mcnaught-ist-sichtbar" rel="nofollow">http://www.kosmologs.de/kosmo/blog/himmelslichter/sonnensystem/2010-06-06/komet-mcnaught-ist-sichtbar</a>) ein Foto gepostet! VG, Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

