<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Astrofan80&#039;s Blog</title>
		<description>Andis Weblog über Astronomie und andere Themen</description>
		<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[panstarrs2_1024]]></title>
			<description><![CDATA[Komet Panstarrs im Sternbild Cepheus]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/panstarrs2_info_1024.jpg]]></link>
			<guid>image-id:272</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/panstarrs2_info_1024.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[panstarrs2_1024]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Komet Panstarrs im Sternbild Cepheus]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_panstarrs2_info_1024.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Deep Sky, Komet, Panstarrs, Astronomie, Nebel, Cepheus]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[panstarrs1_1024]]></title>
			<description><![CDATA[Komet C/2011 L4 Panstarrs nördlich der HII-Region Sh2-171]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/panstarrs1_info_1024.jpg]]></link>
			<guid>image-id:271</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/panstarrs1_info_1024.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[panstarrs1_1024]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Komet C/2011 L4 Panstarrs nördlich der HII-Region Sh2-171]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_panstarrs1_info_1024.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Deep Sky, Komet, Panstarrs, Astronomie, Nebel]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orion mit Weichzeichner]]></title>
			<description><![CDATA[Weitfeldaufnahme der Sternbilder Orion und Einhorn mit Weichzeichner Cokin P830]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_nebel_w_1024.jpg]]></link>
			<guid>image-id:270</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_nebel_w_1024.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Orion mit Weichzeichner]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Weitfeldaufnahme der Sternbilder Orion und Einhorn mit Weichzeichner Cokin P830]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_orion_nebel_w_1024.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Orion, Sternbild, Astronomie, Nebel, Deep Sky]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orion Weitfeld]]></title>
			<description><![CDATA[Weitfeldaufnahme der Sternbilder Orion und Einhorn]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_nebel_1024.jpg]]></link>
			<guid>image-id:269</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_nebel_1024.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Orion Weitfeld]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Weitfeldaufnahme der Sternbilder Orion und Einhorn]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_orion_nebel_1024.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Orion, Sternbild, Astronomie, Nebel, Deep Sky]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sternenspuren um den nördlichen Himmelspol]]></title>
			<description><![CDATA[48 Minuten lang belichtete Aufnahme des Himmelspols mit dem Polarstern im Zentrum]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/startrails_new.jpg]]></link>
			<guid>image-id:268</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/startrails_new.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sternenspuren um den nördlichen Himmelspol]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[48 Minuten lang belichtete Aufnahme des Himmelspols mit dem Polarstern im Zentrum]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_startrails_new.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Startrails, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herznebel mit IC 1848 sowie NGC 869 und NGC 884 im Perseus]]></title>
			<description><![CDATA[Die beiden HII-Regionen IC 1805 und IC 1848 und dem Doppelsternhaufen im Perseus in einer 104 minütigen Aufnahme.]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/IC1805_double_poster.jpg]]></link>
			<guid>image-id:267</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/IC1805_double_poster.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Herznebel mit IC 1848 sowie NGC 869 und NGC 884 im Perseus]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die beiden HII-Regionen IC 1805 und IC 1848 und dem Doppelsternhaufen im Perseus in einer 104 minütigen Aufnahme.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_IC1805_double_poster.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Deep Sky, Perseus, Kassiopeia, h &amp; Chi Per, IC 1805]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[orion_2]]></title>
			<description><![CDATA[Aufgang des Sternbilds Orion]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:266</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[orion_2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Aufgang des Sternbilds Orion]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_orion_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Orion, Sternbild, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[orion_1]]></title>
			<description><![CDATA[Das Sternbild Orion versinkt im Westen]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:265</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/orion_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[orion_1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Sternbild Orion versinkt im Westen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_orion_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Orion, Sternbild, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[milchstrasse_2]]></title>
			<description><![CDATA[Die Milchstraße in der Nähe von Deneb im Schwan]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/milchstrasse_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:264</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/milchstrasse_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[milchstrasse_2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Milchstraße in der Nähe von Deneb im Schwan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_milchstrasse_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Milchstraße, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[milchstrasse_1]]></title>
			<description><![CDATA[Die sommerliche Milchstraße]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/milchstrasse_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:263</guid>
			<media:content url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/milchstrasse_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[milchstrasse_1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die sommerliche Milchstraße]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.aschnabel.bplaced.net/wp-content/gallery/astro/thumbs/thumbs_milchstrasse_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Milchstraße, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astrofan80&#039;s Blog (http://blog.aschnabel.bplaced.net)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
